Estensione del territorio servito (kmq) | 500 |
Residenti nel territorio servito | 70.000 |
Estensione della rete | 400 |
Numero di linee principali feriali (2020) | 19 |
Numero di linee principali festive (2020) | 7 |
Numero di autobus (2020) | 90 |
Chilometri annui complessivi (2019) | 3.707.054 |
Numero annuo di viaggiatori trasportati (2019) | 2.816.951 |
Numero di dipendenti AMA (2020) | 125 |
Il trasporto a L’Aquila
-
Avvisi viabilità
- 19 DIC 2022 AVVISO AGLI ABBONATI 2023
- 23 MAR 2023 CHIUSURA STRETTOIA DI SASSA 24/03/2023
- 15 MAR 2023 MODIFICA LINEA 4 – VIA ALDO MORO - PROROGA CHIUSURA